Тарифы для аренды Автомобилей “Просто Прокат” в Москве и Московской области
| Марка, модель | Год | тариф стандартный сутки | от 10 суток | от 20 суток | от 30 суток | Перепробег | тариф с лимитом сутки | от 10 суток | от 20 суток | от 30 суток | Стоимость за 1 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G-Класс | 2020 | 39 900 | 35 910 | 31 920 | 27 930 | 30 | 23 940 | 21 546 | 19 152 | 16 758 | 81 |
| Toyota Land Cruiser 300 | 2022 | 29 000 | 26 100 | 23 200 | 20 300 | 30 | 17 400 | 15 660 | 13 920 | 12 180 | 59 |
| Porsche Cayenne | 2020 | 25 000 | 22 500 | 20 000 | 17 500 | 30 | 15 000 | 13 500 | 12 000 | 10 500 | 51 |
| BMW X5 | 2025 | 25 000 | 22 500 | 20 000 | 17 500 | 30 | 15 000 | 13 500 | 12 000 | 10 500 | 51 |
| BMW X7 | 2021 | 24 000 | 21 600 | 19 200 | 16 800 | 30 | 14 400 | 12 960 | 11 520 | 10 080 | 49 |
| BMW X6 | 2020 | 21 000 | 18 900 | 16 800 | 14 700 | 30 | 12 600 | 11 340 | 10 080 | 8 820 | 43 |
| BMW X5 | 2020 | 19 500 | 17 550 | 15 600 | 13 650 | 30 | 11 700 | 10 530 | 9 360 | 8 190 | 40 |
| Audi Q8 | 2019 | 19 000 | 17 100 | 15 200 | 13 300 | 30 | 11 400 | 10 260 | 9 120 | 7 980 | 39 |
| BMW X3 | 2025 | 19 000 | 17 100 | 15 200 | 13 300 | 30 | 11 400 | 10 260 | 9 120 | 7 980 | 39 |
| BMW X5 | 2020 | 18 500 | 16 650 | 14 800 | 12 950 | 25 | 11 100 | 9 990 | 8 880 | 7 770 | 38 |
| BMW X3 | 2024 | 18 000 | 16 200 | 14 400 | 12 600 | 30 | 10 800 | 9 720 | 8 640 | 7 560 | 37 |
| Toyota Land Cruiser 200 | 2017 | 17 900 | 16 110 | 14 320 | 12 530 | 25 | 10 740 | 9 666 | 8 592 | 7 518 | 37 |
| BMW X6 | 2019 | 16 500 | 14 850 | 13 200 | 11 550 | 25 | 9 900 | 8 910 | 7 920 | 6 930 | 34 |
| Volvo S90 | 2021 | 15 000 | 13 500 | 12 000 | 10 500 | 25 | 9 000 | 8 100 | 7 200 | 6 300 | 31 |
| Zeekr 001 | 2023 | 15 000 | 13 500 | 12 000 | 10 500 | 30 | 9 000 | 8 100 | 7 200 | 6 300 | 31 |
| Zeekr 001 | 2023 | 15 000 | 13 500 | 12 000 | 10 500 | 30 | 9 000 | 8 100 | 7 200 | 6 300 | 31 |
| BMW 5 серия | 2021 | 14 500 | 13 050 | 11 600 | 10 150 | 25 | 8 700 | 7 830 | 6 960 | 6 090 | 30 |
| Lexus RX | 2021 | 13 000 | 11 700 | 10 400 | 9 100 | 25 | 7 800 | 7 020 | 6 240 | 5 460 | 27 |
| EXEED VX | 2023 | 12 900 | 11 610 | 10 320 | 9 030 | 25 | 7 740 | 6 966 | 6 192 | 5 418 | 26 |
| Mercedes E220D | 2021 | 12 900 | 11 610 | 10 320 | 9 030 | 25 | 7 740 | 6 966 | 6 192 | 5 418 | 26 |
| BMW 520i M Sport | 2022 | 12 900 | 11 610 | 10 320 | 9 030 | 26 | 7 740 | 6 966 | 6 192 | 5 418 | 26 |
| BMW 520 | 2021 | 12 500 | 11 250 | 10 000 | 8 750 | 25 | 7 500 | 6 750 | 6 000 | 5 250 | 26 |
| BMW 520 | 2021 | 12 500 | 11 250 | 10 000 | 8 750 | 25 | 7 500 | 6 750 | 6 000 | 5 250 | 26 |
| BMW 520 | 2020 | 12 500 | 11 250 | 10 000 | 8 750 | 25 | 7 500 | 6 750 | 6 000 | 5 250 | 26 |
| Hyundai Palisade | 2020 | 12 000 | 10 800 | 9 600 | 8 400 | 25 | 7 200 | 6 480 | 5 760 | 5 040 | 24 |
| Kia Carnival | 2021 | 12 000 | 10 800 | 9 600 | 8 400 | 25 | 7 200 | 6 480 | 5 760 | 5 040 | 24 |
| Kia Monjaro | 2023 | 12 000 | 10 800 | 9 600 | 8 400 | 25 | 7 200 | 6 480 | 5 760 | 5 040 | 24 |
| Geely Monjaro | 2023 | 12 000 | 10 800 | 9 600 | 8 400 | 25 | 7 200 | 6 480 | 5 760 | 5 040 | 24 |
| Kia Carnival | 2021 | 12 000 | 10 800 | 9 600 | 8 400 | 25 | 7 200 | 6 480 | 5 760 | 5 040 | 24 |
| Mercedes-Benz GLB 250 | 2022 | 12 000 | 10 800 | 9 600 | 8 400 | 25 | 7 200 | 6 480 | 5 760 | 5 040 | 24 |
| Toyota Camry | 2024 | 11 500 | 10 350 | 9 200 | 8 050 | 25 | 6 900 | 6 210 | 5 520 | 4 830 | 23 |
| Toyota Camry | 2025 | 11 500 | 10 350 | 9 200 | 8 050 | 25 | 6 900 | 6 210 | 5 520 | 4 830 | 23 |
| BMW 3 серия | 2019 | 10 500 | 9 450 | 8 400 | 7 350 | 25 | 6 300 | 5 670 | 5 040 | 4 410 | 21 |
| Volvo S90 | 2020 | 9 900 | 8 910 | 7 920 | 6 930 | 25 | 5 940 | 5 346 | 4 752 | 4 158 | 20 |
| EXEED TXL | 2023 | 9 900 | 8 910 | 7 920 | 6 930 | 25 | 5 940 | 5 346 | 4 752 | 4 158 | 20 |
| Audi A6 | 2020 | 9 500 | 8 550 | 7 600 | 6 650 | 25 | 5 700 | 5 130 | 4 560 | 3 990 | 19 |
| BMW 3 серия | 2019 | 9 000 | 8 100 | 7 200 | 6 300 | 25 | 5 400 | 4 860 | 4 320 | 3 780 | 18 |
| BMW 3 серия | 2021 | 9 000 | 8 100 | 7 200 | 6 300 | 25 | 5 400 | 4 860 | 4 320 | 3 780 | 18 |
| Hyundai H-1 | 2019 | 9 000 | 8 100 | 7 200 | 6 300 | 25 | 5 400 | 4 860 | 4 320 | 3 780 | 18 |
| BMW 3 серия | 2021 | 9 000 | 8 100 | 7 200 | 6 300 | 25 | 5 400 | 4 860 | 4 320 | 3 780 | 18 |
| Chery Arrizo | 2023 | 8 000 | 7 200 | 6 400 | 5 600 | 25 | 4 800 | 4 320 | 3 840 | 3 360 | 16 |
| Toyota Camry | 2019 | 7 500 | 6 750 | 6 000 | 5 250 | 18 | 4 500 | 4 050 | 3 600 | 3 150 | 15 |
| Mazda CX-5 | 2020 | 7 500 | 6 750 | 6 000 | 5 250 | 18 | 4 500 | 4 050 | 3 600 | 3 150 | 15 |
| EXEED LX | 2023 | 7 500 | 6 750 | 6 000 | 5 250 | 18 | 4 500 | 4 050 | 3 600 | 3 150 | 15 |
| Kia Sorento Prime | 2019 | 7 400 | 6 660 | 5 920 | 5 180 | 18 | 4 440 | 3 996 | 3 552 | 3 108 | 15 |
| Toyota Camry | 2018 | 7 000 | 6 300 | 5 600 | 4 900 | 18 | 4 200 | 3 780 | 3 360 | 2 940 | 14 |
| Mazda 6 | 2019 | 7 000 | 6 300 | 5 600 | 4 900 | 18 | 4 200 | 3 780 | 3 360 | 2 940 | 14 |
| OMODA С5 | 2023 | 7 000 | 6 300 | 5 600 | 4 900 | 18 | 4 200 | 3 780 | 3 360 | 2 940 | 14 |
| EXEED LX | 2023 | 7 000 | 6 300 | 5 600 | 4 900 | 18 | 4 200 | 3 780 | 3 360 | 2 940 | 14 |
| OMODA С5 | 2023 | 7 000 | 6 300 | 5 600 | 4 900 | 18 | 4 200 | 3 780 | 3 360 | 2 940 | 14 |
| Kia Sportage | 2019 | 6 500 | 5 850 | 5 200 | 4 550 | 18 | 3 900 | 3 510 | 3 120 | 2 730 | 13 |
| OMODA С5 | 2023 | 6 500 | 5 850 | 5 200 | 4 550 | 18 | 3 900 | 3 510 | 3 120 | 2 730 | 13 |
| OMODA С5 | 2023 | 6 500 | 5 850 | 5 200 | 4 550 | 18 | 3 900 | 3 510 | 3 120 | 2 730 | 13 |
| Kia Optima | 2019 | 6 000 | 5 400 | 4 800 | 4 200 | 18 | 3 600 | 3 240 | 2 880 | 2 520 | 12 |
| Kia Optima | 2019 | 6 000 | 5 400 | 4 800 | 4 200 | 18 | 3 600 | 3 240 | 2 880 | 2 520 | 12 |
| Lexus CT200H | 2018 | 6 500 | 5 850 | 5 200 | 4 550 | 18 | 3 900 | 3 510 | 3 120 | 2 730 | 13 |
Таблица несет ознакомительный характер и не отражает весь автопарк компании.
Для более детальной информации звоните по контактному телефону.
Мы рады обратной связи
Наша компания всегда выслушает предложения и замечания по работе. Мы настолько зациклены на сервисе,
что каждое письмо с этой формы лично читает директор.
что каждое письмо с этой формы лично читает директор.